大徳ソーラーランド若松
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
パネル枚数 | 240W x 207枚 |
パワーコンディショナー | 山洋電気製 10kWx5台 |
規模 | 49.68kW x 5区画 |
連系 | 2013/5/24 |
大徳ソーラーランド八幡西
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
パネル枚数 | 240W x 126枚 |
パワーコンディショナー | 山洋電気製 10kWx3台 |
規模 | 30.24kW |
連系 | 2013/5/20 |
大徳ソーラーランド赤村
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
パネル枚数 | 240W x 207枚 |
パワーコンディショナー | 山洋電気製 10kWx5台 |
規模 | 49.68kW x 5区画 |
連系 | 2014/2/28 |
大徳ソーラーランド伊加利
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
パネル枚数 | 240W x 1254枚 |
パワーコンディショナー | 山洋電気製 100kWx3台 |
規模 | 300.96kW |
連系 | 2014/5/30 |
特記事項 | 監視装置あり |
大徳ソーラーランド柏倉
パネルメーカー | ギャラクシーエナジー |
パネル枚数 | 255W x 1428枚 |
パワーコンディショナー | TMEIC 175kWx2 |
規模 | 364.14kW |
連系 | 2015/3/24 |
特記事項 | 監視装置あり |
大徳ソーラーランド鼻毛石
パネルメーカー | JINKO |
パネル枚数 | 295Wx1428枚 |
パワーコンディショナー | TMEIC175kWx2 |
規模 | 421.26kW |
連系 | 2018年3月連系予定 |